丙二醇丁醚系列由于其微毒性,較悅?cè)说臍馕叮呛苡星巴镜沫h(huán)保型溶劑。用于工業(yè)/家用清潔劑配方中,安全性極高,為許多發(fā)達(dá)國(guó)家,特別是日本所認(rèn)可。蒸發(fā)速率與乙二醇丁醚相近,是后者非常好的替代品。在涂料、清洗劑、油墨、皮革等方面都有廣泛的用途。在染料溶解過(guò)程中,可用它代替醇性溶劑,是一種良好的偶聯(lián)劑。此外,丙二醇丁醚系列還可用作水性涂料的成膜助劑、感光膠、PS版清洗、印刷、電子化學(xué)品、噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)燃料添加劑(防水劑)、萃取劑和高沸點(diǎn)溶劑等。
●規(guī)格指標(biāo):規(guī)格 | 丙二醇丁醚(PNB) | 二丙二醇丁醚(DPNB) | 三丙二醇丁醚(TPNB) | 2-丁氧基-1-丙醇 |
CAS | 5131-66-8 | 29911-28-2 | 55934-93-5 | - |
分子式 | C7H16O2 | C10H22O3 | C13H28O4 | C7H16O2 |
分子量 | 132.20 | 190.32 | 248.50 | 132.20 |
外觀 | 無(wú)色透明液體 | 無(wú)色透明液體 | 清澈透明液體 | 無(wú)色透明液體 |
含量, GC%Wt | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | - |
酸度,%Wt.(以乙酸計(jì)) | ≤0.01 | ≤0.01 | - | ≤0.01 |
水份,%Wt | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.20 | ≤0.10 |
密度,(20℃),g/cm3 | 0.874-0.884 | - | - | - |
色度,Hazen 單位(鉑-鈷色號(hào)) | ≤10 | - | ≤25 | ≤10 |
1-丁氧基-2-丙醇含量,% | - | - | - | ≥70.0 |
1-丁氧基-2-丙醇+2-丁氧基-1-丙醇含量,% | - | - | - | ≥99.0 |
注:以上產(chǎn)品規(guī)格指標(biāo)僅供客戶參考了解,不作合同依據(jù)。